Случайные связи - риск будущего материнства
Заболеваемость населения ВИЧ инфекцией, РК, 1 полугодие 2024 года | ||
Количество | Показатель на 100 тысяч населения | |
Людей, живущих с ВИЧ | 57482 | 286,9 |
Новых случаев | 3031 | 15,1 |
В том числе мужчины | 2065 | 68,1 |
В том числе женщины | 966 | 31,9 |
ВИЧ-инфекция в городе Шымкент в 2024 году | ||
Количество | Показатель на 100 тысяч населения | |
Людей, живущих с ВИЧ | 2787 | 228,1 |
Новых случаев | 168 | 13,7 |
В том числе мужчины | 106 | 63,1 |
В том числе женщины | 62 | 36,9 |
500+
посещений
в смену
54500+
прикрепленного населения
60+
квалифицированных врачей
О поликлинике
Новости

Чт, 28 августа 2025

Государственные программы
Как нас найти