Кездейсоқ байланыстар ана болу мүмкіндігіне қауіп төндіреді
ҚР, 2024 жылғы жартыжылдық АИТВ инфекциясы | ||
Саны | 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіш | |
АИТВ-мен өмір сүретін адамдар | 57482 | 286,9 |
Жаңа жағдайлардың саны | 3031 | 15,1 |
Оның ішінде ер адамдар | 2065 | 68,1 |
Оның ішінде әйелдер | 966 | 31,9 |
Шымкент қаласының 2024 жылғы жартыжылдық АИТВ инфекциясы | ||
Саны | 100 мың тұрғынға шаққандағы көрсеткіш | |
АИТВ-мен өмір сүретін адамдар | 2787 | 228,1 |
Жаңа жағдайлардың саны | 168 | 13,7 |
Оның ішінде ер адамдар | 106 | 63,1 |
Оның ішінде әйелдер | 62 | 36,9 |
500+
келу
ауысымға
54500+
бекітілген халық саны
60+
білікті дәрігерлер
Біз туралы
Жаңалықтар

Бс, 28 Тамыз 2025

Мемлекеттік бағдарламалар
Біз картада